2022年医疗废物收集处置情况统计汇总表 | |||||||
单位(公章):大冶市人民医院 | |||||||
月份 | 分类统计(Kg) | 处理量(Kg) | |||||
感染性 | 损伤性 | 病理性 | 化学性 | 药物性 | 合计 | ||
1 | 10528.1 | 721.6 | 57.6 | 11307.3 | 11307.3 | ||
2 | 9229.9 | 688.78 | 65.7 | 9984.38 | 9984.38 | ||
3 | 12394.8 | 935.5 | 87.2 | 13417.5 | 13417.5 | ||
4 | 11321.6 | 791.3 | 70 | 12182.9 | 12182.9 | ||
5 | 11608.8 | 748.7 | 75.1 | 12432.6 | 12432.6 | ||
6 | 12120.3 | 803.3 | 91.7 | 13015.3 | 13015.3 | ||
7 | 13013.7 | 960.8 | 98.2 | 14072.7 | 14072.7 | ||
8 | 11989.2 | 812.4 | 96.2 | 12897.8 | 12897.8 | ||
9 | 11014.7 | 764.85 | 86.8 | 11866.35 | 11866.35 | ||
10 | 11970.63 | 761.19 | 67.6 | 12799.42 | 12799.42 | ||
11 | 11761.3 | 797.54 | 93.9 | 12652.74 | 12652.74 | ||
12 | 11164.34 | 688.06 | 52.9 | 580 | 12485.3 | 12485.3 | |
合计 | 138117.37 | 9474.02 | 942.9 | 580 | 149114.29 | 149114.29 | |
填报人:项细升 审核负责人: 余清华 填报日期:2023 年 元 月 3 日 | |||||||
说明:各医疗机构月合计量必须与黄石固废中心转移交接联单量相符,与各科室医疗废物台帐交接相加数相符;乡镇卫生院月合计量除必须与黄石固废中心转移交接联单量及各科室台帐交接相加数相符外,还应含(假如有收集)辖区村卫生室及门诊部交接数据;医疗废物收集点月合计量要与黄石固废中心转移交接联单量及各自对应诊所每次交接台帐相加数相符。 |